Información adicional
| Peso | 11,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 97,1 × 22,8 × 32,1 cm |
| Capacidad equipo | 18000 |
| Medida de la capacidad | BTU/HORA |
| Área de cobertura nominal | 36 |
| Unidad de medida área de cobertura | m2 |
| Tipo | Inventer |
| Tecnologías de funcionamiento | Inverter, Split, WiFi |
| Clasificación energetica modo frío | A |
| Clasificación energetica modo calor | A |
| Cedida de consumo nominal | Kw |
| Articulo necesita instalación | Si |
| Medidas U. interior cm | 32,1 x 97,1 x 22,8 |
| Medidas U. exterior cm | 55,4 x 80,5 x 33 |
| Peso U. interior kg | 11,8 |
| Peso U. exterior kg | 32,8 |
| Color | Blanco |
| Temperatura ajustable | Si |
| Capacidad de deshumidificación | Si |
| Temporizador | Si |
| Wifi | Si |
| Frio/ Calor | Si |
| Termostato temperatura ambiente | Si |
| Oscilación | Si |
| Refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 740 g |
| Uso | Doméstico. Comercial |
| Control remoto incluido | Si |
| Tecnologías Adicionales | Turbo. Función anti hongo. Autolimpieza. Ubicación de control remoto. Descongelamiento inteligente |
| Potencia | 1600 |
| Unidad potencia | W |
| Capacidad frío | 18000 BTU |
| Capacidad calor | 18000 BTU |
| Nivel de ruido | ≤57 dB |
| Caudal de aire | 830 m3/h |
| Consumo corriente en frío | 6,9 A |
| Consumo calor | 6,7 A |
| Eficiencia energética | A |
| Bultos x sku | 2 |
| Alimentación | Eléctrica |
| EERR | 3,21 |
| COP | 3,4 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.