Rango de cobertura: 40-50 M2
Tipo de tecnología: Inverter, Split, WiFi
Hisense ha llegado a Chile para quedarse, tecnología integrada en unos equipos de un gran diseño.
$2.023.990 El precio original era: $2.023.990.$1.718.990El precio actual es: $1.718.990.
| Peso | 14,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 108,2 × 23,4 × 33,7 cm |
| Capacidad equipo | 36000 |
| Medida de la capacidad | BTU/HORA |
| Área de cobertura nominal | 40 |
| Unidad de medida área de cobertura | m2 |
| Tipo | Inverter |
| Tecnologías de funcionamiento | Inverter, Split |
| Clasificación energetica modo frío | A |
| Clasificación energetica modo calor | A |
| Cedida de consumo nominal | Kw |
| Articulo necesita instalación | Si |
| Medidas U. interior cm | 33,7 x 108,2 x 23,4 |
| Medidas U. exterior cm | 67,3 x 89 x 34,2 |
| Peso U. interior kg | 14,1 |
| Peso U. exterior kg | 41,6 |
| Color | Blanco |
| Temperatura ajustable | Si |
| Capacidad de deshumidificación | Si |
| Temporizador | Si |
| Wifi | Opcional |
| Frio/ Calor | Si |
| Termostato temperatura ambiente | Si |
| Oscilación | Si |
| Refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 1480 g |
| Uso | Doméstico, Comercial |
| Control remoto incluido | Si |
| Potencia | 2010 |
| Unidad potencia | W |
| Capacidad frío | 22000 BTU |
| Capacidad calor | 22000 BTU |
| Nivel de ruido | ≤60 dB(A) |
| Caudal de aire | 1150 m3/h |
| Consumo corriente en frío | 8,7 A |
| Consumo calor | 8,2 A |
| Eficiencia energética | A |
| Bultos x sku | 2 |
| Alimentación | Eléctrica |
| EERR | 3,21 |
| COP | 3,41 |
1. Split Muro – Manual Usuario e Instalación
2. Split Muro – Instrucciones Control Remoto




© 2023 Todos los Derechos Reservados por Airemania | Sitio realizado por Minitiva
Valoraciones
No hay valoraciones aún.