Información adicional
| Peso | 11,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 97,1 × 22,8 × 32,1 cm |
| Capacidad equipo | 12000 |
| Medida de la capacidad | BTU/HORA |
| Área de cobertura nominal | 24 |
| Unidad de medida área de cobertura | m2 |
| Tipo | Inventer |
| Tecnologías de funcionamiento | Inverter, Split, WiFi |
| Clasificación energetica modo frío | A |
| Clasificación energetica modo calor | A |
| Cedida de consumo nominal | Kw |
| Articulo necesita instalación | Si |
| Medidas U. interior cm | 29,5 x 80,2 x 20 |
| Medidas U. exterior cm | 49,5 x 72 x 27 |
| Peso U. interior kg | 8,8 |
| Peso U. exterior kg | 22,3 |
| Color | Blanco |
| Temperatura ajustable | Si |
| Capacidad de deshumidificación | Si |
| Temporizador | Si |
| Wifi | Si |
| Frio/ Calor | Si |
| Termostato temperatura ambiente | Si |
| Oscilación | Si |
| Refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 740 g |
| Uso | Doméstico, Comercial |
| Control remoto incluido | Si |
| Potencia | 1095 |
| Unidad potencia | W |
| Capacidad frío | 12000 BTU |
| Capacidad calor | 12000 BTU |
| Nivel de ruido | ≤55 dB(A) |
| Caudal de aire | 552 m3/h |
| Consumo corriente en frío | 4,98 A |
| Consumo calor | 4,43 A |
| Eficiencia energética | 5,1 A |
| Bultos x sku | 2 |
| Alimentación | Eléctrica |
| EERR | 3,21 |
| COP | 3,61 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.