Descripción
La sofisticación y el rendimiento excepcional del SISTEMA Comercial VFR de Samsung (DVM) en su última tecnología.
Rango de cobertura: 10-20 M2
Tipo de tecnología: Inverter, Split, WiFi
El gigante MIDEA es uno de los referentes mundiales en el mundo del aire acondicionado con productos de muy alto desempeño.
La sofisticación y el rendimiento excepcional del SISTEMA Comercial VFR de Samsung (DVM) en su última tecnología.
| Peso | 8,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 72,9 × 20 × 29,2 cm |
| Capacidad equipo | 22000 |
| Medida de la capacidad | BTU/HORA |
| Área de cobertura nominal | 50 |
| Unidad de medida área de cobertura | m2 |
| Tipo | Inverter Windfree |
| Tecnologías de funcionamiento | Inverter, Split, WiFi, Windfree |
| Clasificación energetica modo frío | A |
| Clasificación energetica modo calor | A |
| Cedida de consumo nominal | Kw |
| Articulo necesita instalación | Si |
| Medidas U. interior cm | 29,2 x 72,9 x 20 |
| Medidas U. exterior cm | 49,5 x 72 x 27 |
| Peso U. interior kg | 8,2 |
| Peso U. exterior kg | 23 |
| Color | Blanco |
| Temperatura ajustable | Si |
| Capacidad de deshumidificación | Si |
| Temporizador | Si |
| Wifi | Si |
| Frio/ Calor | Si |
| Termostato temperatura ambiente | Si |
| Refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 670 g |
| Uso | Doméstico, Comercial |
| Control remoto incluido | Si |
| Potencia | 822 |
| Unidad potencia | W |
| Capacidad frío | 9000 BTU |
| Capacidad calor | 9000 BTU |
| Nivel de ruido | ≤54,2 dB(A) |
| Caudal de aire | 515 m3/h |
| Consumo corriente en frío | 3,74 A |
| Consumo calor | 3,32 A |
| Eficiencia energética | A |
| Bultos x sku | 2 |
| Alimentación | Eléctrica |
| EERR | 3,21 |
| COP | 3,61 |




© 2023 Todos los Derechos Reservados por Airemania | Sitio realizado por Minitiva
Valoraciones
No hay valoraciones aún.